Stt | Sản phẩm | Đvt | Đơn trọng (Kg/cây) | Đơn giá (Đ/kg) | Thành tiền (Có VAT) | Xuất xứ |
1 | L (V) 70 x 70 x 5 x 6000mm | Cây | 32.28 | 14.091 | 450.857 | Việt nam / China |
2 | L (V) 70 x 70 x 6 x 6000mm | Cây | 38.34 | 14.091 | 540.249 | |
3 | L (V) 70 x 70 x 7 x 6000mm | Cây | 44.34 | 14.091 | 624.795 | |
4 | L (V) 75 x 75 x 5 x 6000mm | Cây | 34.8 | 14.091 | 490.367 | |
5 | L (V) 75 x 75 x 6 x 6000mm | Cây | 41.34 | 14.091 | 582.522 | |
6 | L (V) 75 x 75 x 7 x 6000mm | Cây | 47.76 | 14.091 | 672.986 |
Giá thép hình luôn biến động hằng ngày. Hãy gọi ngay cho chúng tôi: 0983436161 (Mr Hoàn) để có được báo giá rẻ nhất
> Xem thêm:
- THÉP V 75 X 75 X 7 X 6000
- THÉP V 100 X 100 X 8 X 6000
- THÉP V 50 X 50 X 5 X 6000
- THÉP V 50 X 50 X 4 X 6000
- THÉP V 63 X 63 X 5 X 6000
- THÉP V 150 X 150 X 10 X 12000
Địa chỉ chúng tôi: VP1: Khu đấu giá Vạn Phúc – Hà Đông – Hà Nội
VP2: Tổng kho 53 Đức Giang – Long Biên – Hà Nội