Thép ống đen , Thép ống mạ kẽm là những sản phẩm chính chủ đạo của nhà máy Ống Thép Hòa Phát. Giá thép ống đen và giá ống thép mạ kẽm luôn được nhiều khách hàng quan tâm tại mỗi thời điểm khác nhau. Dưới đây Công ty cổ phần Thép Công Nghiệp – Đại lý cấp 1 Thép Hòa Phát sẽ chia sẻ đến quý khách hàng về giá tham khảo của các sản phẩm thép ống hộp của nhà máy Ống Thép Hòa Phát.
Bảng giá thép ống đen Hòa Phát
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg)> | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
1 | Thép ống đen phi 88.3 x 5.0 x 6m | 6 | 61.63 | 13.409 | 826,402 | 14,750 | 909,043 |
2 | Thép ống đen phi 88.3 x 5.2 x 6m | 6 | 63.94 | 13,409 | 857,377 | 14,750 | 943,115 |
3 | Thép ống đen phi 88.3 x 5.5 x 6m | 6 | 67.39 | 13,409 | 903,639 | 14,750 | 994,003 |
4 | Thép ống đen phi 88.3 x 6.0 x 6m | 6 | 73.07 | 13,409 | 979,802 | 14,750 | 1,077,783 |
5 | Thép ống đen phi 113.5 x 1.8 x 6m | 6 | 29.75 | 12,545 | 373,227 | 13,800 | 410,550 |
6 | Thép ống đen phi 113.5 x 2.0 x 6m | 6 | 33 | 12,182 | 402,000 | 13,400 | 442,200 |
7 | Thép ống đen phi 113.5 x 2.3 x 6m | 6 | 37.84 | 12,182 | 460,960 | 13,400 | 507,056 |
8 | Thép ống đen phi 113.5 x 2.5 x 6m | 6 | 41.06 | 12,182 | 500,185 | 13,400 | 550,204 |
9 | Thép ống đen phi 113.5 x 2.8 x 6m | 6 | 45.86 | 12,182 | 558,658 | 13,400 | 614,524 |
10 | Thép ống đen phi 113.5 x 3.0 x 6m | 6 | 49.05 | 12,182 | 597,518 | 13,400 | 657,270 |
11 | Thép ống đen phi 113.5 x 3.2 x 6m | 6 | 52.23 | 12,182 | 636,256 | 13,400 | 699,882 |
12 | Thép ống đen phi 113.5 x 3.5 x 6m | 6 | 56.97 | 12,182 | 694,008 | 13,400 | 763,398 |
13 | Thép ống đen phi 113.5 x 3.8 x 6m | 6 | 61.68 | 12,182 | 751,386 | 13,400 | 826,512 |
14 | Thép ống đen phi 113.5 x 4.0 x 6m | 6 | 64.81 | 13,136 | 851,368 | 14,450 | 936,505 |
15 | Thép ống đen phi 114.3 x 3.18 x 6m | 6 | 52.26 | 13.773 | 719.777 | 15.150 | 791.755 |
16 | Thép ống đen phi 114.3 x 3.96 x 6m | 6 | 64.68 | 13.773 | 890.838 | 15.150 | 979.921 |
17 | Thép ống đen phi 114.3 x 4.78 x 6m | 6 | 77.46 | 13.773 | 1.066.857 | 15.150 | 1.173.542 |
18 | Thép ống đen phi 114.3 x 5.56 x 6m | 6 | 89.46 | 14.045 | 1.256.466 | 15.450 | 1.382.112 |
19 | Thép ống đen phi 141.3 x 3.96 x 6m | 6 | 80.46 | 12,182 | 980,149 | 13,400 | 1,078,164 |
20 | Thép ống đen phi 141.3 x 4.78 x 6m | 6 | 96.54 | 12,182 | 1,176,033 | 13,400 | 1,293,636 |
21 | Thép ống đen phi 141.3 x 5.56 x 6m | 6 | 111.66 | 12,182 | 1,360,222 | 13,400 | 1,496,244 |
22 | Thép ống đen phi 141.3 x 6.35 x 6m | 6 | 130.62 | 13,000 | 1,698,060 | 14,300 | 1,867,866 |
23 | Thép ống đen phi 168.3 x 3.96 x 6m | 6 | 96.24 | 13,000 | 1,251,120 | 14,300 | 1,376,232 |
24 | Thép ống đen phi 168.3 x 4.78 x 6m | 6 | 115.62 | 13,000 | 1,503,060 | 14,300 | 1,653,366 |
25 | Thép ống đen phi 168.3 x 5.56 x 6m | 6 | 133.86 | 13,000 | 1,740,180 | 14,300 | 1,914,198 |
26 | Thép ống đen phi 168.3 x 6.35 x 6m | 6 | 152.16 | 13,000 | 1,978,080 | 14,300 | 2,175,888 |
27 | Thép ống đen phi 219.1 x 4.78 x 6m | 6 | 151.56 | 13,000 | 1,970,280 | 14,300 | 2,167,308 |
28 | Thép ống đen phi 219.1 x 5.16 x 6m | 6 | 163.32 | 13,000 | 2,123,160 | 14,300 | 2,335,476 |
29 | Thép ống đen phi 219.1 x 5.56 x 6m | 6 | 175.68 | 13,000 | 2,283,840 | 14,300 | 2,512,224 |
30 | Thép ống đen phi 219.1 x 6.35 x 6m | 6 | 199.86 | 13,000 | 2,598,180 | 14,300 | 2,857,998 |
> Xem thêm: Bảng Giá Thép Hình
Bảng giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Bảng giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát mới cập nhật: Giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát, Bảng quy cách và trọng lượng thép ống mạ kẽm
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg/6m) | Đơn giá theo cây |
1 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 29,237 |
2 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 31,941 |
3 | Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 34,476 |
4 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 37,180 |
5 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 40,729 |
6 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 44,109 |
7 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 50,700 |
8 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 54,080 |
9 | Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 63,544 |
10 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 50,531 |
11 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 55,263 |
12 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 59,995 |
13 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 69,290 |
14 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 73,853 |
15 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 87,373 |
16 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 95,992 |
17 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 108,667 |
18 | Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 116,948 |
19 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 64,220 |
20 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 | 70,304 |
21 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 | 76,388 |
22 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 | 88,387 |
23 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 | 94,302 |
24 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 | 111,878 |
25 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 123,201 |
26 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 | 140,101 |
27 | Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 | 150,917 |
28 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 | 81,289 |
29 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 | 89,063 |
30 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 6 | 5.74 | 97,006 |
31 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 | 112,385 |
32 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 | 119,990 |
33 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 | 142,636 |
34 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 | 157,508 |
35 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 6 | 10.62 | 179,478 |
36 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 6 | 11.47 | 193,843 |
37 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 6 | 12.72 | 214,968 |
38 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 6 | 13.54 | 228,826 |
39 | Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 6 | 14.35 | 242,515 |
40 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 | 92,781 |
41 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 | 101,738 |
42 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 | 110,695 |
43 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 | 128,440 |
44 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 | 137,228 |
45 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 | 163,423 |
46 | Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 6 | 10.68 | 180,492 |
47 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 6 | 12.18 | 205,842 |
48 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 6 | 13.17 | 222,573 |
49 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 6 | 14.63 | 247,247 |
50 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 6 | 15.58 | 263,302 |
51 | Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 6 | 16.53 | 279,357 |
52 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 | 113,061 |
53 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 | 123,032 |
54 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 6 | 8.45 | 142,805 |
55 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 | 152,607 |
56 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 6 | 10.76 | 181,844 |
57 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 6 | 11.9 | 201,110 |
58 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 6 | 13.58 | 229,502 |
59 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 6 | 14.69 | 248,261 |
60 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 6 | 16.32 | 275,808 |
61 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 | 294,060 |
62 | Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 6 | 18.47 | 312,143 |
63 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 | 140,777 |
64 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 | 163,423 |
65 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 6 | 10.34 | 174,746 |
66 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 6 | 12.33 | 208,377 |
67 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 6 | 13.64 | 230,516 |
68 | Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 | 263,471 |
69 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 6 | 16.87 | 285,103 |
70 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 6 | 18.77 | 317,213 |
71 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 6 | 20.02 | 338,338 |
72 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 6 | 21.26 | 359,294 |
73 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 6 | 12.12 | 204,828 |
74 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 6 | 12.96 | 219,024 |
75 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 6 | 15.47 | 261,443 |
76 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 6 | 17.13 | 289,497 |
77 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 6 | 19.6 | 331,240 |
78 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 6 | 21.23 | 358,787 |
79 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 6 | 23.66 | 399,854 |
80 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 6 | 25.26 | 426,894 |
81 | Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 6 | 26.85 | 453,765 |
82 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 6 | 16.45 | 278,005 |
83 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 6 | 19.66 | 332,254 |
84 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 6 | 21.78 | 368,082 |
85 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 6 | 24.95 | 421,655 |
86 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 6 | 27.04 | 456,976 |
87 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 6 | 30.16 | 509,704 |
88 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 6 | 32.23 | 544,687 |
89 | Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 6 | 34.28 | 579,332 |
90 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 6 | 19.27 | 325,663 |
91 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 6 | 23.04 | 389,376 |
92 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 6 | 25.54 | 431,626 |
93 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 6 | 29.27 | 494,663 |
94 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 6 | 31.74 | 536,406 |
95 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 6 | 35.42 | 598,598 |
96 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 6 | 37.87 | 640,003 |
97 | Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 6 | 40.3 | 681,070 |
98 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 6 | 28.29 | 478,101 |
99 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 6 | 31.37 | 530,153 |
100 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 6 | 35.97 | 607,893 |
101 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 6 | 39.03 | 659,607 |
102 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 6 | 43.59 | 736,671 |
103 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 6 | 46.61 | 787,709 |
104 | Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 6 | 49.62 | 838,578 |
105 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 6 | 29.75 | 502,775 |
106 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 6 | 33 | 557,700 |
107 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 6 | 37.84 | 639,496 |
108 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 6 | 41.06 | 693,914 |
109 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 6 | 45.86 | 775,034 |
110 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 6 | 49.05 | 828,945 |
111 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 882,687 |
112 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 6 | 33.29 | 562,601 |
113 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 6 | 36.93 | 624,117 |
114 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 6 | 42.37 | 716,053 |
115 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 6 | 45.98 | 777,062 |
116 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 6 | 51.37 | 868,153 |
117 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 6 | 54.96 | 928,824 |
118 | Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 6 | 58.52 | 988,988 |
119 | Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 882,687 |
Tìm hiểu về thép ống đen hàn
Hiện tại thép ống đen hàn của thép Hòa Phát hay ống thép đen sử dụng công nghệ hàn thẳng, công nghệ hàn thẳng là công nghệ lốc cuộn ống và cao tần ghép mí. Bởi vậy các loại ống thường có đường kính từ 12.7mm đến 219.1mm.
Hiện tại ống thép đen hàn được sử dụng khá phổ biến tại thị trường Việt Nam. Ống thép đen hàn của tập đoàn Hòa Phát có giá thành tương đối rẻ, tuy nhiên lại được sản xuất với công nghệ cao là hạn bằng dòng điện cao tần liên tục từ tôn nguyên liệu chính là tôn cuộn cán nóng, tôn cuộn cán nguội và tôn cuộn mạ kẽm. Thép ống đen có diện tích là hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình ô van phù hợp với nhu cầu của quý khách hàng.
Bazem trọng lượng các sản phẩm hộp chữ nhật, hộp vuông nhiều kích thước khác nhau có trong bảng sau:
Quy trình sản xuất thép ống đen hàn
Tôn cuộn >> Cán nóng >> Cụm nhả cuộn máy >> Cắt xả theo tính toán >> Cuộn lại dải tôn >> Cụm nhả dải tôn >> Lồng trữ liệu >> Uốn thành hình tròn >> Hàn cao tần >> Gọt đường hàn >> Kiểm tra đường hàn >> Làm mát ống >> Chỉnh hình ống (Tròn, vuông, chữ nhật, ô van) >> In chữ >> Máy cắt bay (Cắt theo chiều dài yêu cầu) >> Kiểm tra ống >> Vét đầu ống (Ống tròn)>> Phủ dầu bảo quản >> Đóng bó >> Sản phẩm thép ống đen hàn
>> Xem thêm: Thép tấm
Ứng dụng của thép ống đen hàn
Ống thép đen hàn được rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn ứng dụng trong các xây dựng cơ bản như nhà cửa, nhà xưởng…Ngoài ra sản phẩm thép ống đen cón được sử dungh làm dàn giáo, ứng dụng trong các xí nghiệp cơ khí, rào chắn, nội thất, ô tô cũng như nội thật xe máy…
Các sản phẩm thép ống đen đặc biệt
Hiện tại thép ống đen có một số những sản phẩm đặc biệt với một số đường kính lớn tiêu biểu như: 141.3mm, 168.3mm, 219.1mm với độ dày thành ống khá lớn là từ 3.96mm đến 6.35mm.
Nên mua thép ống ở đâu?
Hiện tại trên thị trường toàn quốc có rất nhiều những công ty có bán các sản phẩm thép ống đen, tuy nhiên không phải công ty nào cũng cung cấp những sản phẩm thép ống đen đạt chất lượng đảm bảo độ bền chắc cho công trình.
Bởi vậy để đảm bảo sự an toàn và bền chắc cho công trình bạn đang muốn xây dựng, quý khách hãy liên hệ ngay đến với công ty thép công nghiệp Hà Nội của chúng tôi. Là doanh nghiệp lớn chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm thép ống đen của tập đoàn Hòa Phát, là đại lý cấp 1 nên quý khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như giá cả tốt nhất trên thị trường.
Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp, phân phối các sản phẩm thép ống hộp đen, ống hộp mạ kẽm, thép hình, thép hộp, thép V, thép I, thép U, thép H. Với giá thành rẻ nhất, phục vụ chu đáo, vận chuyển linh hoạt.
Giá rẻ mỗi ngày, để có giá hôm nay quý vị vui lòng gửi đơn hàng vào email: thepcongnghiep.vn@gmail.com hoặc gọi hotline: 0983 436 161 (Hotline)