thep hinh thep hinh

Thép Hình | Giá thép hình 2022: Thép U, I, V, H giá rẻ

Thứ tựTên sản phẩmĐộ dài (m)Trọng lượng (kg)Giá chưa VAT (đ/kg)Tổng giá chưa VATGiá có VAT (đ/kg)Tổng giá có VATChi tiết
Thép tấm chống trượt
1 Tôn nhám 8 x 1500 x 6000 6 592.2 15.455 9.152.451 17.000 10.067.696
2 Tôn nhám 6 x 1500 x 6000 6 450.9 15.455 6.968.660 17.000 7.665.525
3 Tôn nhám 5 x 1500 x 6000 6 380.7 15.455 5.883.719 17.000 6.472.090
4 Tôn nhám 4 x 1500 x 6000 6 309.6 15.455 4.784.868 17.000 5.263.355
5 Tôn nhám 3 x 1500 x 6000 6 239.4 15.455 3.699.927 17.000 4.069.920
Thép hình I
6 Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6000 6 56.8 17.273 981.106 19.000 1.079.217
7 Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6000 6 69 17.273 1.191.837 19.000 1.311.021
8 Thép hình I 148 x 100 x 6 x 9 x 12000 12 253.2 17.273 4.373.524 19.000 1.810.800
9 Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12000 12 168 17.273 2.901.864 19.000 3.192.050
10 Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12000 12 358.8 17.818 6.542.770 19.000 7.197.047
11 Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12000 12 255.6 17.273 4.414.979 19.000 4.856.477
12 Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12000 12 355.2 17.273 6.135.370 19.000 6.748.907
13 Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12000 12 440.4 18.818 8.287.447 20.700 9.116.192
14 Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12000 12 595.2 18.818 11.200.474 20.700 12.320.521
15 Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12000 12 792 18.818 24.162.312 20.700 26.578.543
16 Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12000 12 912 18.818 17.162.016 20.700 18.878.218
17 Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12000 12 1.368 18.818 25.743.024 20.700 28.317.326
Thép hình H
18 Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 x 12000 12 202.8 19.091 3.940.382 21.000 4.334.421
19 Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12000 12 285.6 19.091 5.452.390 21.000 5.997.629
20 Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12000 12 378 19.091 7.216.398 21.000 7.938.038
21 Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12000 12 484.8 19.091 9.255.317 21.000 10.180.848
22 Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12000 12 868.8 19.091 16.586.261 21.000 18.244.887
23 Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 x 12000 12 598.8 19.091 11.431.691 21.000 12.574.860
24 Thép hình H 294 x 200 x 8 x 12 x 12000 12 669.8 19.091 12.787.152 21.000 14.065.800
25 Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12000 12 1.128 19.091 21.534.648 21.000 23.688.113
26 Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12000 12 956.4 19.091 18.258.632 21.000 20.084.496
27 Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19 x 12000 12 1.664 19.091 31.385.604 21.000 34.524.164
28 Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 x 12000 12 2.064 19.091 39.403.824 21.000 43.344.206
29 Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18 x 12000 12 1.448 19.091 28.407.408 21.000 31.248.149
Thép hình U
30 Thép U 65 x 30 x 3.0 6 29 15.909 461.361 17.500 507.500
31 Thép U 80 x 40 x 4.0 6 42.3 15.909 672.951 17.500 740.246
32 Thép U 100 x 46 x 4.5 6 51.54 15.909 819.950 17.500 901.945
33 Thép U 120 x 52 x 4.8 6 62.4 15.909 992.722 17.500 1.091.994
34 Thép U 140 x 58 x 4.9 6 73.8 15.909 1.174.084 17.500 1.291.493
35 Thép U 150 x 75 x 6.5 12 223.2 15.909 3.550.889 17.500 3.906.000
36 Thép U 160 x 64 x 5 12 170.4 16.818 2.865.787 18.500 3.152.400
37 Thép U 180 x 74 x 5.1 12 208.8 16.818 3.511.598 18.500 3.862.758
38 Thép U 200 x 76 x 5.2 12 220.8 16.818 3.713.414 18.500 4.084.756
39 Thép U 250 x 78 x 7 12 330 16.818 5.549.940 18.500 6.104.934
40 Thép U 300 x 85 x 7 12 414 17.818 7.376.652 19.600 8.114.317
41 Thép U 400 x 100 x 10.5 12 708 17.818 12.615.144 19.600 13.876.658
Thép V|Giá thép góc V
42 Thép V 150 x 150 x 10 x 12000 12 274.8 12.273 3,372,620 13.500 3,709,800
43 Thép V 75 x 75 x 5 x 6000 6 34.8 12.273 427,100 13.500 469,800
44 Thép V 63 x 63 x 5 x 6000 6 28.86 12.273 354,199 13.500 389,610
45 Thép V 50 x 50 x 4 x 6000 6 18.36 12.273 225,332 13.500 247,860
46 Thép V 100 x 100 x 8 x 6000 6 73.2 12.273 898,384 13.500 988,200
47 Thép V 63 x 63 x 6 x 6000 6 34.32 12.273 421,209 13.500 463,320
48 Thép V 75 x 75 x 7 x 6000 6 47.76 12.273 586,158 13.500 644,760
Thép tấm
49 Thép tấm 3.0 x 1500 x 6000 6 211.95 13.636 2.890.150 15.000 3.179.165
50 Thép tấm 4.0 x 1500 x 6000 6 282.6 13.636 3.853.534 15.000 4.238.887
51 Thép tấm 5.0 x 1500 x 6000 6 353.25 13.636 4.816.917 15.000 5.298.609
52 Thép tấm 6.0 x 1500 x 6000 6 423.9 13.636 5.780.300 15.000 6.358.330
53 Thép tấm 8.0 x 1500 x 6000 6 565.2 13.636 7.707.067 15.000 8.477.774
54 Thép tấm 10 x 1500 x 6000 6 706.5 13.636 9.633.834 15.000 10.597.217
55 Thép tấm 12 x 1500 x 6000 6 847.8 13.636 11.560.601 15.000 12.716.661
56 Thép tấm 14 x 1500 x 6000 6 989.1 13.636 13.487.368 15.000 14.836.104
57 Thép tấm 16 x 1500 x 6000 6 1130.4 15.455 17.470.332 17.000 19.217.365
58 Thép tấm 18 x 2000 x 6000 6 1695.6 15.455 19.658.760 17.000 21.624.636
59 Thép tấm 20 x 2000 x 6000 6 1884 15.455 29.117.220 17.000 32.028.942
60 Thép tấm 25 x 2000 x 6000 6 2355 15.455 36.396.525 17.000 40.036.178
61 Thép tấm 30 x 2000 x 6000 6 2826 16.364 46.244.664 18.000 50.869.130
62 Thép tấm 35 x 2000 x 6000 6 3297 16.364 53.657.556 18.000 59.023.312
63 Thép tấm 40 x 2000 x 6000 6 3.768 16.364 61.659.552 18.000 67.825.507
64 Thép tấm 50 x 2000 x 6000 6 4.710 16.364 77.074.440 18.000 84.781.884
Thép lá
65 Thép lá 1250 x 2500 x 1.2 2.5 29.43 16.363 418.500 18.000 529.740
66 Tấm lá 1250 x 2500 x 1.0 2.5 24.53 16.363 401.384 18.000 441.540
67 Thép tấm 1250 x 2500 x 0.8 2.5 19.63 16363 321.206 18.000 353.340
68 Thép tấm lá 0.8ly – 2.0ly 2.5 61.32 16363 1.003.379 18.000 1.103.760
Mạ kẽm nhúng nóng
69 Thép V 100 x 100 x 10 6 90.6 16.818 1.523.710 18.500 1.676.100
70 Thép V 80 x 80 x 8 6 57.9 16.818 973.376 18.500 1.071.150
71 Thép V 75 x 75 x 6 6 41.34 16.818 695.256 18.500 764.790
72 Thép V 50 x 50 x 5 6 22.62 16.818 380.423 18.500 418.470
Thép Hòa Phát
73 Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 6 2.79 12.727 35,508 14.000 39,060
74 Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 6 3.78 12.727 48,108 14.000 52,920
75 Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 6 3.54 12.727 45,054 14.000 49,560
76 Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 6 4.83 12.727 61,471 14.000 67,620
77 Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 6 4.48 12.727 57,017 14.000 62,720
78 Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6 6.15 12.727 78,271 14.000 86,100
79 Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 6 5.43 12.727 69,108 14.000 76,020
80 Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 6 7.47 12.727 95,071 14.000 104,580
81 Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 6 5.43 12.727 69,108 14.000 76,020
82 Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 6 7.47 12.727 95,071 14.000 104,580
83 Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 6 9.45 12.727 120,270 14.000 132,300
84 Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 6 11.98 12.727 152,469 14.000 167,720
85 Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 6 10.11 12.727 128,670 14.000 141,540
86 Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 6 12.83 12.727 163,287 14.000 179,620
87 Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 6 14.53 12.727 184,923 14.000 203,420
88 Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05 12.727 204,268 14.000 224,700
89 Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22 12.727 206,432 14.000 227,080
90 Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 6 17.94 12.727 228,322 14.000 251,160
91 Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 6 19.61 12.727 249,576 14.000 274,540
92 Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 6 21.7 12.727 276,176 ` 14.000 303,800
93 Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 6 19.61 12.727 249,576 14.000 274,540
94 Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 6 21.70 12.727 276,176 14.000 303,800
95 Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22 12.727 206,432 14.000 227,080
96 Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 6 29.79 12.727 379,137 14.000 417,060
97 Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 6 27.34 12.727 347,956 14.000 382,760
98 Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05 12.727 204,268 14.000 224,700
Thép ống hộp đen
99 Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52 11,818 691,589 13,000 760,760
100 Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96 11,818 649,517 13,000 714,480
101 Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37 11,818 642,545 13,000 706,810
102 Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98 11,818 543,392 13,000 597,740
103 Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37 11,818 500,729 13,000 550,810
104 Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93 11,818 436,439 13,000 480,090
105 Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29 12,091 402,509 13,300 442,757
106 Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23 11,818 617,254 13,000 691,990
107 Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05 11,818 579,673 13,000 637,650
108 Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86 11,818 541,973 13,000 596,180
109 Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06 11,818 485,247 13,000 533,784
110 Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84 11,818 447,193 13,000 491,920
111 Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 11,818 389,994 13,000 429,000
112 Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75 12,091 359,707 13,300 395,675
113 Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3 11,818 476,265 13,000 523,900
114 Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87 11,818 447,548 13,000 492,310
115 Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42 11,818 418,594 13,000 460,460
116 Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74 11,818 375,103 13,000 412,620
117 Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27 11,818 345,913 13,000 380,510
118 Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54 11,818 301,832 13.000 332.020
119 Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04 12,091 278,577 13,300 306,432
120 Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28 11,818 405,121 13,000 445,640
121 Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23 11,818 380,894 13,000 418,990
122 Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16 11,818 356,431 13,000 392,080
123 Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04 11,818 319,559 13,000 351,520
124 Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95 11,818 294,859 13.000 324,350
125 Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78 11,818 257,396 13,000 283,140
126 Ống đen D75.6 x 1.8 6 19.66 12.091 237,709 13,300 261,478
127 Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45 12,091 198,897 13,300 218,785
128 Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26 11,818 298,523 13,000 328,380
129 Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66 11,818 279,614 13,000 307,580
130 Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 11,818 250,896 13,000 275,990
131 Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 11,818 231,633 13.000 254,800
132 Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13 11,818 202,442 13,000 222,690
133 Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47 12,091 187,048 13,300 205,751
134 Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96 12,091 156,699 13,300 172,368
135 Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12 12,455 150,955 13,700 166,044
136 Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26 11,818 251,251 13,000 276,380
137 Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02 11,818 236,596 13,000 260,260
138 Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 11,818 221,824 13,000 244,010
139 Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87 11,818 199,370 13,000 219,310
140 Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59 11,818 184,243 13,000 202,670
141 Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64 11,818 161,198 13,000 177,320
142 Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33 12,091 149,082 13,300 163,989
143 Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34 12,091 125,021 13,300 137,522
144 Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67 12,455 120,440 13,700 132,479
145 Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33 12,455 103,750 13,700 114,121
146 Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 11,818 218,278 13,000 240,110
147 Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4 11,818 205,633 13,000 226,200
148 Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32 11,818 192,870 13,000 212,160
149 Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69 11,818 173,606 13,000 190,970
150 Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58 11,818 160,488 13,000 176,540
151 Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9 11,818 140,634 13,000 154,700
152 Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76 12,091 130,099 13,300 143,108
153 Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03 12,091 109,182 13,300 120,099
154 Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45 12,455 105,245 13,700 115,765
155 Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28 12,455 90,672 13,700 99,736
156 Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69 12,455 83,324 13,700 91,653
157 Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53 11,818 195,352 13,000 214,890
158 Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58 11,818 184,124 13,000 202,540
159 Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63 11,818 172,897 13,000 190,190
160 Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17 11,818 155,643 13,000 171,210
161 Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18 11,818 143,943 13,000 158,340
162 Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68 11,818 126,216 13,000 138,840
163 Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67 12.091 116,920 13,300 128,611
164 Thép ống đen D219.1 x 4.78 6 151.56 12,727 1,928,904 14,000 2,121,840
165 Thép hộp đen 75 x 75 x 2.0 6 27.34 11,818 323,104 13,000 355,420
166 Giá Thép Ống D59.9 x 2.5 6 21.23 11,818 250,896 13,000 275,990
167 Thép hộp đen 100 x 100 x 2.0 2 36.78 11.818 434,666 13.000 478,140
Bản mã, C, U, Z dập (lốc)
168 Thép C lốc (dập) mạ kẽm
169 Thép U lốc (dập)
170 Thép Z lốc (dập)
171 Bản mã các loại
Tôn, Tôn mát, phụ kiện
172 Tôn Hoa Sen
173 Tấm ALuminium 2.0; 3.0
174 Tấm lợp thông minh
175 Tôn 5, 7, 9, 11 sóng
176 Tôn mát