thep hinh thep hinh

Thép Hình | Giá thép hình Mới: Thép U, I, V, H giá rẻ

Thứ tựTên sản phẩmĐộ dài (m)Trọng lượng (kg)Giá chưa VAT (đ/kg)Tổng giá chưa VATGiá có VAT (đ/kg)Tổng giá có VATChi tiết
Thép tấm chống trượt
1 Tôn nhám 8 x 1500 x 6000 6 592.2 14.273 8.452.471 15.700 9.297.540
2 Tôn nhám 6 x 1500 x 6000 6 450.9 14.273 6.435.696 15.700 7.079.130
3 Tôn nhám 5 x 1500 x 6000 6 380.7 14.273 5.433.731 15.700 5.976.990
4 Tôn nhám 4 x 1500 x 6000 6 309.6 14.273 4.418.921 15.700 4.860.720
5 Tôn nhám 3 x 1500 x 6000 6 239.4 14.273 3.416.956 15.700 3.758.580
Thép hình I
6 Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6000 6 56.8 14.545 826.156 16.000 908.800
7 Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6000 6 69 14.545 1.003.605 16.000 1.104.000
8 Thép hình I 148 x 100 x 6 x 9 x 12000 12 253.2 14.545 3.682.794 16.000 4.051.200
9 Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12000 12 168 14.545 2.443.560 16.000 2.688.000
10 Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12000 12 358.8 17.818 6.393.098 19.600 7.032.480
11 Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12000 12 255.6 17.273 4.414.979 19.000 4.856.477
12 Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12000 12 355.2 17.273 6.135.370 19.000 6.748.800
13 Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12000 12 440.4 18.818 8.287.447 20.700 9.116.280
14 Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12000 12 595.2 18.818 11.200.474 20.700 12.320.640
15 Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12000 12 792 18.818 14.903.856 20.700 16.394.400
16 Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12000 12 912 18.818 17.162.016 20.700 18.878.400
17 Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12000 12 1.368 18.818 25.743.024 20.700 28.317.600
Thép hình H
18 Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 x 12000 12 202.8 19.091 3.871.654 21.000 4.258.800
19 Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12000 12 285.6 19.091 5.452.390 21.000 5.997.600
20 Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12000 12 378 19.091 7.216.398 21.000 7.938.000
21 Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12000 12 484.8 19.091 9.255.317 21.000 10.180.800
22 Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12000 12 868.8 19.091 16.586.261 21.000 18.244.800
23 Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 x 12000 12 598.8 19.091 11.431.691 21.000 12.574.800
24 Thép hình H 294 x 200 x 8 x 12 x 12000 12 669.8 19.091 12.787.152 21.000 14.065.800
25 Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12000 12 1.128 19.091 21.534.648 21.000 23.688.000
26 Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12000 12 956.4 19.091 18.258.633 21.000 20.084.400
27 Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19 x 12000 (TQ) 12 1.664 17.091 28.097.604 18.800 30.907.364
28 Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 x 12000 12 2.064 17.091 35.275.824 18.800 38.803.406
29 Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18 x 12000 12 1.448 19.091 27.643.768 21.000 30.408.000
Thép hình U
30 Thép U 65 x 30 x 3.0 6 29 14.091 408.639 15.500 449.500
31 Thép U 80 x 40 x 4.0 6 42.3 14.091 596.049 15.500 665.650
32 Thép U 100 x 46 x 4.5 6 51.54 14.545 749.649 16.000 824.640
33 Thép U 120 x 52 x 4.8 6 62.4 14.545 907.608 16.000 998.400
34 Thép U 140 x 58 x 4.9 6 73.8 14.545 1.073.421 16.000 1.180.800
35 Thép U 150 x 75 x 6.5 12 223.2 15.909 3.550.889 17.500 3.906.000
36 Thép U 160 x 64 x 5 12 170.4 15.909 2.710.894 17.500 2.982.000
37 Thép U 180 x 74 x 5.1 12 208.8 16.818 3.511.598 18.500 3.862.800
38 Thép U 200 x 76 x 5.2 12 220.8 16.818 3.713.414 18.500 4.084.800
39 Thép U 250 x 78 x 7 12 330 16.818 5.549.940 18.500 6.105.000
40 Thép U 300 x 85 x 7 12 414 17.818 7.376.652 19.600 8.114.400
41 Thép U 400 x 100 x 10.5 12 708 17.818 12.615.144 19.600 13.876.800
Thép V|Giá thép góc V
42 Thép V 150 x 150 x 10 x 12000 12 274.8 12.273 3,372,620 13.500 3,709,800
43 Thép V 75 x 75 x 5 x 6000 6 34.8 12.273 427,100 13.500 469,800
44 Thép V 63 x 63 x 5 x 6000 6 28.86 12.273 354,199 13.500 389,610
45 Thép V 50 x 50 x 4 x 6000 6 18.36 12.273 225,332 13.500 247,860
46 Thép V 100 x 100 x 8 x 6000 6 73.2 12.273 898,384 13.500 988,200
47 Thép V 63 x 63 x 6 x 6000 6 34.32 12.273 421,209 13.500 463,320
48 Thép V 75 x 75 x 7 x 6000 6 47.76 12.273 586,158 13.500 644,760
Thép tấm
49 Thép tấm 3.0 x 1500 x 6000 6 211.95 13.636 2.890.150 15.000 3.179.165
50 Thép tấm 4.0 x 1500 x 6000 6 282.6 13.636 3.853.534 15.000 4.238.887
51 Thép tấm 5.0 x 1500 x 6000 6 353.25 13.636 4.816.917 15.000 5.298.609
52 Thép tấm 6.0 x 1500 x 6000 6 423.9 13.636 5.780.300 15.000 6.358.330
53 Thép tấm 8.0 x 1500 x 6000 6 565.2 13.636 7.707.067 15.000 8.477.774
54 Thép tấm 10 x 1500 x 6000 6 706.5 13.636 9.633.834 15.000 10.597.217
55 Thép tấm 12 x 1500 x 6000 6 847.8 13.636 11.560.601 15.000 12.716.661
56 Thép tấm 14 x 1500 x 6000 6 989.1 13.636 13.487.368 15.000 14.836.104
57 Thép tấm 16 x 1500 x 6000 6 1130.4 15.455 17.470.332 17.000 19.217.365
58 Thép tấm 18 x 2000 x 6000 6 1695.6 15.455 19.658.760 17.000 21.624.636
59 Thép tấm 20 x 2000 x 6000 6 1884 15.455 29.117.220 17.000 32.028.942
60 Thép tấm 25 x 2000 x 6000 6 2355 15.455 36.396.525 17.000 40.036.178
61 Thép tấm 30 x 2000 x 6000 6 2826 16.364 46.244.664 18.000 50.869.130
62 Thép tấm 35 x 2000 x 6000 6 3297 16.364 53.657.556 18.000 59.023.312
63 Thép tấm 40 x 2000 x 6000 6 3.768 16.364 61.659.552 18.000 67.825.507
64 Thép tấm 50 x 2000 x 6000 6 4.710 16.364 77.074.440 18.000 84.781.884
Thép lá
65 Thép lá 1250 x 2500 x 1.2 2.5 29.43 16.363 418.500 18.000 529.740
66 Tấm lá 1250 x 2500 x 1.0 2.5 24.53 16.363 401.384 18.000 441.540
67 Thép tấm 1250 x 2500 x 0.8 2.5 19.63 16363 321.206 18.000 353.340
68 Thép tấm lá 0.8ly – 2.0ly 2.5 61.32 16363 1.003.379 18.000 1.103.760
Mạ kẽm nhúng nóng
69 Thép V 100 x 100 x 10 6 90.6 16.818 1.523.710 18.500 1.676.100
70 Thép V 80 x 80 x 8 6 57.9 16.818 973.376 18.500 1.071.150
71 Thép V 75 x 75 x 6 6 41.34 16.818 695.256 18.500 764.790
72 Thép V 50 x 50 x 5 6 22.62 16.818 380.423 18.500 418.470
Thép Hòa Phát
73 Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 6 2.79 15.455 43.120 17.000 47.430
74 Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 6 3.78 15.455 58.420 17.000 64.260
75 Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 6 3.54 15.455 54.711 17.000 60.180
76 Thép hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 6 4.83 15.455 74.648 17.000 82.110
77 Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 6 4.48 15.455 69.239 17000 76.160
78 Thép hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6 6.15 15.455 95.049 17.000 104.550
79 Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 6 5.43 15.455 83.921 17.000 92.310
80 Thép hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 6 7.47 15.455 115.449 17,000 126.990
81 Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 6 5.43 15.455 83.921 17.000 92.310
82 Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 6 7.47 15.455 115.449 17.000 126.990
83 Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 6 9.45 15.455 146.050 17.000 160.650
84 Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 6 11.98 15.455 185.151 17.000 203.660
85 Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 6 10.11 15.455 156.251 17.000 171.870
86 Thép hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 6 12.83 15.455 198.288 17.000 218.110
87 Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 6 14.53 15.455 224.562 17.000 247.010
88 Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05 15.455 248.053 17.000 272.850
89 Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22 15.455 250.681 17.000 275.740
90 Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 6 17.94 15.455 277.263 17.000 304.980
91 Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 6 19.61 15.455 303.073 17.000 333.370
92 Thép hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 6 21.7 15.455 335.374 17.000 368.900
93 Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 6 19.61 15.455 303.073 17.000 333.370
94 Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 6 21.70 15.455 335.374 17.000 368.900
95 Thép hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22 15.455 250.681 17.000 275.740
96 Bảng Giá Thép Hộp
97 Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 6 27.34 15.455 422.540 17.000 464.780
98 Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05 15.455 248.053 17.000 272.850
Thép ống hộp đen
99 Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52 16.182 946.971 17.800 1.041.656
100 Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96 16.182 887.775 17.800 978.288
101 Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37 16.182 879.816 17.800 967.786
102 Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98 16.182 744.049 17.800 818.444
103 Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37 16.182 685.631 17.800 754.186
104 Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93 16.182 597.602 17.800 657.354
105 Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29 16.727 556.842 18.400 612.536
106 Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23 16.182 845.186 17.800 929.694
107 Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05 16.182 793.728 17.800 873.090
108 Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86 16.182 742.107 17.800 816.308
109 Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06 16.182 664.433 17.800 730.868
110 Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84 16.182 612.327 17.800 673.552
111 Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 16.182 534.006 17.800 587.400
112 Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75 16.727 497.629 18.400 547.400
113 Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3 16.182 652.135 17.800 717.340
114 Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87 16.182 612.813 17.800 674.086
115 Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42 16.182 573.167 17.800 630.476
116 Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74 16.182 513.617 17.800 564.972
117 Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27 16.182 473.648 17.800 521.006
118 Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54 16.182 413.289 17.800 454.612
119 Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04 16,727 385.391 18.400 423.936
120 Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28 16.182 554.719 17.800 619.184
121 Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23 16.182 521.546 17.800 573.694
122 Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16 16.182 488.050 17.800 536.848
123 Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04 16.182 437.562 17.800 487.720
124 Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95 16.182 403.741 17.800 444.110
125 Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78 16.182 352.444 17,800 387.684
126 Ống đen D75.6 x 1.8 6 19.66 16.727 328.853 18.400 361.744
127 Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45 17.637 290.129 19.400 319.130
128 Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26 16.182 408.756 17.800 449.628
129 Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66 16.182 382.867 17.800 421.148
130 Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 16.182 343.544 17.800 377.894
131 Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 16.182 317.168 17.800 348.880
132 Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13 16.182 277.198 17.800 304.914
133 Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47 16.727 258.767 18.400 284.648
134 Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96 17.637 228.576 19.400 251.424
135 Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12 18.182 220.366 20.000 242.400
136 Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26 16.182 344.030 17.800 378.428
137 Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02 16.182 323.964 17.800 356.356
138 Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 16.182 303.737 17.800 334.106
139 Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87 16.182 272.991 17.800 300.286
140 Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59 16.182 252.278 17.800 277.502
141 Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64 16.182 220.723 17.800 242.792
142 Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33 16.727 206.245 18.400 226.872
143 Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34 17.637 182.367 19.400 200.596
144 Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67 18.182 175.820 20.000 193.400
145 Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33 18.182 151.457 20.000 166.600
146 Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 16.182 298.882 17.800 328.766
147 Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4 16.182 218.567 17.800 309.72
148 Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32 16.182 264.091 17.800 290.496
149 Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69 16.182 237.713 17.800 261.482
150 Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58 16.182 219.751 17.800 241.724
151 Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9 16.182 192.566 17.800 211.820
152 Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76 16.727 179.982 18.400 197.984
153 Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03 17.637 159.263 19.400 175.182
154 Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45 18,182 153.638 20.000 169.000
155 Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28 18.182 132.364 20.000 145.600
156 Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69 18.182 121.638 20.000 133.800
157 Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53 16.182 267.489 17.800 294.234
158 Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58 16.182 252.116 17.800 277.324
159 Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63 16.182 236.743 17.800 260.414
160 Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17 16.182 213.117 17.800 234.426
161 Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18 16.182 197.097 17.800 216.804
162 Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68 16.182 172.824 17.800 190.104
163 Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67 16.727 161.751 18.400 177.928
164 Thép ống đen D219.1 x 4.78 6 151.56 16.182 2.452.544 17.800 2.697.768
165 Thép hộp đen 75 x 75 x 2.0 6 27.34 16.182 442.416 17.800 486.652
166 Giá Thép Ống D59.9 x 2.5 6 21.23 16.182 343.544 17.800 377.894
167 Thép hộp đen 100 x 100 x 2.0 2 36.78 16.182 595.174 17.800 654.684
Bản mã, C, U, Z dập (lốc)
168 Thép C lốc (dập) mạ kẽm
169 Thép U lốc (dập)
170 Thép Z lốc (dập)
171 Bản mã các loại
Tôn, Tôn mát, phụ kiện
172 Tôn Hoa Sen
173 Tấm ALuminium 2.0; 3.0
174 Tấm lợp thông minh
175 Tôn 5, 7, 9, 11 sóng
176 Tôn mát